4.8/5 rating from 500+ marketers • Reduce load time by 50%+
53% of mobile users abandon sites that take > 3 seconds to load. This proven checklist has helped companies achieve 90+ PageSpeed scores and 2x conversions.
| Optimization Task | Expected Impact | Effort | |
|---|---|---|---|
| 30-50% size reduction | Low | ||
| 20-40% bandwidth savings | Medium | ||
| 15-25% initial load reduction | Low | ||
| 40-60% total improvement | Medium | ||
| 20-30% size reduction | Low | ||
| 5-10% size reduction | Low |
| Optimization Task | Expected Impact | Effort | |
|---|---|---|---|
| 20-50% bundle reduction | High | ||
| 15-25% size reduction | Low | ||
| 30-50% initial load reduction | High | ||
| 10-20% FCP improvement | Medium | ||
| 5-15% render improvement | Low | ||
| 30-70% library size reduction | High |
| Optimization Task | Expected Impact | Effort | |
|---|---|---|---|
| 20-80% CSS reduction | Medium | ||
| 10-20% size reduction | Low | ||
| 10-20% FCP improvement | Medium | ||
| 5-10% render improvement | Low | ||
| 10-15% load improvement | Medium | ||
| 5-15% parse improvement | High |
| Optimization Task | Expected Impact | Effort | |
|---|---|---|---|
| 70-90% transfer reduction | Low | ||
| 50-80% repeat visit improvement | Low | ||
| 20-50% global load improvement | Medium | ||
| 15-30% connection improvement | Medium | ||
| 10-30% TTFB improvement | High | ||
| 5-10% connection improvement | Low |
| Optimization Task | Expected Impact | Effort | |
|---|---|---|---|
| 100% text visibility improvement | Low | ||
| 10-20% font load improvement | Low | ||
| 5-10% connection improvement | Medium | ||
| 70-90% font size reduction | Medium | ||
| 20-50% font file reduction | Medium | ||
| 30-50% font load reduction | Low |
| Optimization Task | Expected Impact | Effort | |
|---|---|---|---|
| 20-60% third-party reduction | Medium | ||
| 5-10% load improvement | Low | ||
| 10-20% initial load improvement | Medium | ||
| 5-15% connection improvement | High | ||
| 50-80% embed load reduction | Medium | ||
| 10-20% critical path improvement | Medium |
High Impact, Low Effort
High Impact, High Effort
Low Impact, Low Effort
Low Impact, High Effort
"Cut our load time by 62% in one week using this checklist" - Tech Lead, Series B Startup
Our performance experts guarantee 90+ PageSpeed scores and 50%+ load time reduction, or you don't pay.
Get Speed Optimization Service